CHIOGGIA

Referendum Popolare del 04/12/2016

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 01.28 di lunedì 5 dicembre 2016
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Media "Gregorutti" N 370 381 751
2 Media "Gregorutti" N 390 405 795
3 Media "Gregorutti" N 374 385 759
4 Media "Gregorutti" N 350 370 720
5 Media "Gregorutti" N 427 354 781
6 Media "Gregorutti" N 369 368 737
7 Elemen."Marchetti" N 329 324 653
8 Elemen."Marchetti" N 357 374 731
9 Media "Gregorutti" N 396 380 776
10 Elemen."Marchetti" N 317 324 641
11 Elemen."Marchetti" N 369 383 752
12 Elemen."Marchetti" N 357 404 761
13 Elemen.Bg.San Giovanni N 353 386 739
14 Elemen.Bg.San Giovanni N 407 398 805
15 Elemen.Bg.San Giovanni N 334 358 692
16 Elemen.Bg.San Giovanni N 368 373 741
17 Elemen.Bg.San Giovanni N 378 419 797
18 Elemen. di VALLI N 338 317 655
19 Elemen. di VALLI N 348 365 713
20 Centro Civico Ca' Bianca N 383 379 762
21 Elemen. Ca' LINO N 574 478 1052
22 Media S. ANNA N 421 436 857
23 Media S. ANNA N 385 394 779
24 Media S. ANNA N 496 501 997
25 Materna CAVANELLA N 340 338 678
26 Elemen. "Todaro" N 435 476 911
27 Elemen. "Todaro" N 430 408 838
28 Elemen. "Todaro" N 468 491 959
29 Elemen. "Todaro" N 420 482 902
30 Elemen. "Todaro" N 412 464 876
31 Elemen. "Todaro" N 423 470 893
32 Elemen. "Caccin" N 417 432 849
33 Elemen. "Caccin" S 475 581 1056
34 Elemen. "Caccin" N 419 413 832
35 Elemen. "Caccin" N 422 441 863
36 Elemen. "Don Milani" N 449 429 878
37 Elemen. "Don Milani" N 571 586 1157
38 Elemen. "Caccin" N 504 543 1047
39 Elemen. "Don Milani" N 555 543 1098
40 Elemen. "Caccin" N 436 447 883
41 Elemen. "Don Milani" N 445 432 877
42 Elemen. "Don Milani" N 388 414 802
43 Elemen. "Don Milani" N 367 370 737
44 Elemen. "Don Milani" N 435 431 866
45 Elemen. "Merlin" N 408 439 847
46 Elemen. "Merlin" N 506 540 1046
47 Elemen. "Merlin" N 492 451 943
48 Elemen. "Merlin" N 418 370 788
49 Elemen. BRONDOLO N 419 438 857
50 OSPEDALE S 0 0 0
Totale iscritti 20.244 20.685 40.929
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE