CHIOGGIA

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

REFERENDUM COSTITUZIONALE
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 04/12/2016 ORE 12.00
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 01.28 di lunedì 5 dicembre 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.244 20.685 40.929
Votanti0 0 9.715
% su Iscritti0,00% 0,00% 23,73%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 370 381 751 0 0 0 0 209 27,82
2 N 390 405 795 0 0 0 0 229 28,8
3 N 374 385 759 0 0 0 0 199 26,21
4 N 350 370 720 0 0 0 0 171 23,75
5 N 427 354 781 0 0 0 0 145 18,56
6 N 369 368 737 0 0 0 0 182 24,69
7 N 329 324 653 0 0 0 0 172 26,33
8 N 357 374 731 0 0 0 0 206 28,18
9 N 396 380 776 0 0 0 0 150 19,32
10 N 317 324 641 0 0 0 0 170 26,52
11 N 369 383 752 0 0 0 0 179 23,8
12 N 357 404 761 0 0 0 0 230 30,22
13 N 353 386 739 0 0 0 0 202 27,33
14 N 407 398 805 0 0 0 0 216 26,83
15 N 334 358 692 0 0 0 0 196 28,32
16 N 368 373 741 0 0 0 0 174 23,48
17 N 378 419 797 0 0 0 0 215 26,97
18 N 338 317 655 0 0 0 0 169 25,8
19 N 348 365 713 0 0 0 0 141 19,77
20 N 383 379 762 0 0 0 0 177 23,22
21 N 574 478 1.052 0 0 0 0 245 23,28
22 N 421 436 857 0 0 0 0 204 23,8
23 N 385 394 779 0 0 0 0 174 22,33
24 N 496 501 997 0 0 0 0 197 19,75
25 N 340 338 678 0 0 0 0 112 16,51
26 N 435 476 911 0 0 0 0 227 24,91
27 N 430 408 838 0 0 0 0 200 23,86
28 N 468 491 959 0 0 0 0 186 19,39
29 N 420 482 902 0 0 0 0 213 23,61
30 N 412 464 876 0 0 0 0 190 21,68
31 N 423 470 893 0 0 0 0 230 25,75
32 N 417 432 849 0 0 0 0 195 22,96
33 S 475 581 1.056 0 -- 0 -- 206 --
34 N 419 413 832 0 0 0 0 207 24,87
35 N 422 441 863 0 0 0 0 205 23,75
36 N 449 429 878 0 0 0 0 205 23,34
37 N 571 586 1.157 0 0 0 0 228 19,7
38 N 504 543 1.047 0 0 0 0 233 22,25
39 N 555 543 1.098 0 0 0 0 235 21,4
40 N 436 447 883 0 0 0 0 210 23,78
41 N 445 432 877 0 0 0 0 197 22,46
42 N 388 414 802 0 0 0 0 200 24,93
43 N 367 370 737 0 0 0 0 181 24,55
44 N 435 431 866 0 0 0 0 202 23,32
45 N 408 439 847 0 0 0 0 230 27,15
46 N 506 540 1.046 0 0 0 0 276 26,38
47 N 492 451 943 0 0 0 0 165 17,49
48 N 418 370 788 0 0 0 0 197 25
49 N 419 438 857 0 0 0 0 214 24,97
50 S 0 0 0 0 -- 0 -- 19 --
TOTALI 20.244 20.685 40.929 0 0 0 0 9.715 23,73
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE