CHIOGGIA

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

REFERENDUM COSTITUZIONALE
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 04/12/2016 ORE 23.00
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 01.28 di lunedì 5 dicembre 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.244 20.685 40.929
Votanti14.247 14.044 28.291
% su Iscritti70,37% 67,89% 69,12%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 370 381 751 233 62,97 228 59,84 461 61,38
2 N 390 405 795 275 70,51 242 59,75 517 65,03
3 N 374 385 759 256 68,44 258 67,01 514 67,72
4 N 350 370 720 224 64 202 54,59 426 59,16
5 N 427 354 781 227 53,16 188 53,1 415 53,13
6 N 369 368 737 226 61,24 222 60,32 448 60,78
7 N 329 324 653 209 63,52 190 58,64 399 61,1
8 N 357 374 731 232 64,98 227 60,69 459 62,79
9 N 396 380 776 240 60,6 223 58,68 463 59,66
10 N 317 324 641 226 71,29 223 68,82 449 70,04
11 N 369 383 752 229 62,05 215 56,13 444 59,04
12 N 357 404 761 245 68,62 265 65,59 510 67,01
13 N 353 386 739 279 79,03 294 76,16 573 77,53
14 N 407 398 805 311 76,41 300 75,37 611 75,9
15 N 334 358 692 235 70,35 253 70,67 488 70,52
16 N 368 373 741 258 70,1 260 69,7 518 69,9
17 N 378 419 797 274 72,48 312 74,46 586 73,52
18 N 338 317 655 269 79,58 252 79,49 521 79,54
19 N 348 365 713 260 74,71 259 70,95 519 72,79
20 N 383 379 762 284 74,15 273 72,03 557 73,09
21 N 574 478 1.052 403 70,2 332 69,45 735 69,86
22 N 421 436 857 306 72,68 298 68,34 604 70,47
23 N 385 394 779 297 77,14 294 74,61 591 75,86
24 N 496 501 997 376 75,8 368 73,45 744 74,62
25 N 340 338 678 245 72,05 237 70,11 482 71,09
26 N 435 476 911 274 62,98 290 60,92 564 61,9
27 N 430 408 838 279 64,88 247 60,53 526 62,76
28 N 468 491 959 304 64,95 291 59,26 595 62,04
29 N 420 482 902 297 70,71 342 70,95 639 70,84
30 N 412 464 876 302 73,3 316 68,1 618 70,54
31 N 423 470 893 305 72,1 331 70,42 636 71,22
32 N 417 432 849 310 74,34 293 67,82 603 71,02
33 S 475 581 1.056 327 -- 342 -- 669 --
34 N 419 413 832 268 63,96 272 65,85 540 64,9
35 N 422 441 863 287 68 268 60,77 555 64,31
36 N 449 429 878 321 71,49 311 72,49 632 71,98
37 N 571 586 1.157 428 74,95 438 74,74 866 74,84
38 N 504 543 1.047 381 75,59 420 77,34 801 76,5
39 N 555 543 1.098 403 72,61 405 74,58 808 73,58
40 N 436 447 883 319 73,16 313 70,02 632 71,57
41 N 445 432 877 309 69,43 289 66,89 598 68,18
42 N 388 414 802 254 65,46 254 61,35 508 63,34
43 N 367 370 737 261 71,11 253 68,37 514 69,74
44 N 435 431 866 315 72,41 297 68,9 612 70,66
45 N 408 439 847 316 77,45 319 72,66 635 74,97
46 N 506 540 1.046 384 75,88 411 76,11 795 76
47 N 492 451 943 375 76,21 338 74,94 713 75,6
48 N 418 370 788 257 61,48 246 66,48 503 63,83
49 N 419 438 857 330 78,75 320 73,05 650 75,84
50 S 0 0 0 22 -- 23 -- 45 --
TOTALI 20.244 20.685 40.929 14.247 70,37 14.044 67,89 28.291 69,12
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE