CHIOGGIA

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

REFERENDUM COSTITUZIONALE
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 04/12/2016 ORE 19.00
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 01.28 di lunedì 5 dicembre 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.244 20.685 40.929
Votanti0 0 24.432
% su Iscritti0,00% 0,00% 59,69%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 370 381 751 0 0 0 0 408 54,32
2 N 390 405 795 0 0 0 0 446 56,1
3 N 374 385 759 0 0 0 0 457 60,21
4 N 350 370 720 0 0 0 0 391 54,3
5 N 427 354 781 0 0 0 0 365 46,73
6 N 369 368 737 0 0 0 0 395 53,59
7 N 329 324 653 0 0 0 0 357 54,67
8 N 357 374 731 0 0 0 0 403 55,12
9 N 396 380 776 0 0 0 0 391 50,38
10 N 317 324 641 0 0 0 0 386 60,21
11 N 369 383 752 0 0 0 0 385 51,19
12 N 357 404 761 0 0 0 0 474 62,28
13 N 353 386 739 0 0 0 0 507 68,6
14 N 407 398 805 0 0 0 0 533 66,21
15 N 334 358 692 0 0 0 0 427 61,7
16 N 368 373 741 0 0 0 0 431 58,16
17 N 378 419 797 0 0 0 0 517 64,86
18 N 338 317 655 0 0 0 0 454 69,31
19 N 348 365 713 0 0 0 0 453 63,53
20 N 383 379 762 0 0 0 0 508 66,66
21 N 574 478 1.052 0 0 0 0 628 59,69
22 N 421 436 857 0 0 0 0 526 61,37
23 N 385 394 779 0 0 0 0 509 65,34
24 N 496 501 997 0 0 0 0 610 61,18
25 N 340 338 678 0 0 0 0 411 60,61
26 N 435 476 911 0 0 0 0 503 55,21
27 N 430 408 838 0 0 0 0 456 54,41
28 N 468 491 959 0 0 0 0 496 51,72
29 N 420 482 902 0 0 0 0 570 63,19
30 N 412 464 876 0 0 0 0 525 59,93
31 N 423 470 893 0 0 0 0 563 63,04
32 N 417 432 849 0 0 0 0 521 61,36
33 S 475 581 1.056 0 -- 0 -- 467 --
34 N 419 413 832 0 0 0 0 471 56,61
35 N 422 441 863 0 0 0 0 486 56,31
36 N 449 429 878 0 0 0 0 562 64
37 N 571 586 1.157 0 0 0 0 725 62,66
38 N 504 543 1.047 0 0 0 0 673 64,27
39 N 555 543 1.098 0 0 0 0 701 63,84
40 N 436 447 883 0 0 0 0 565 63,98
41 N 445 432 877 0 0 0 0 523 59,63
42 N 388 414 802 0 0 0 0 446 55,61
43 N 367 370 737 0 0 0 0 430 58,34
44 N 435 431 866 0 0 0 0 527 60,85
45 N 408 439 847 0 0 0 0 539 63,63
46 N 506 540 1.046 0 0 0 0 690 65,96
47 N 492 451 943 0 0 0 0 585 62,03
48 N 418 370 788 0 0 0 0 435 55,2
49 N 419 438 857 0 0 0 0 566 66,04
50 S 0 0 0 0 -- 0 -- 35 --
TOTALI 20.244 20.685 40.929 0 0 0 0 24.432 59,69
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE