CHIOGGIA

Elezioni Comunali del 05/06/2016

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 12.30 di lunedì 6 giugno 2016
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Media "Gregorutti" N 393 402 795
2 Media "Gregorutti" N 406 425 831
3 Media "Gregorutti" N 392 417 809
4 Media "Gregorutti" N 368 396 764
5 Media "Gregorutti" N 458 372 830
6 Media "Gregorutti" N 386 388 774
7 Elemen."Marchetti" N 344 356 700
8 Elemen."Marchetti" N 390 396 786
9 Media "Gregorutti" N 402 385 787
10 Elemen."Marchetti" N 475 484 959
11 Elemen."Marchetti" N 377 393 770
12 Elemen."Marchetti" N 375 413 788
13 Elemen.Bg.San Giovanni N 366 401 767
14 Elemen.Bg.San Giovanni N 406 397 803
15 Elemen.Bg.San Giovanni N 338 374 712
16 Elemen.Bg.San Giovanni N 376 379 755
17 Elemen.Bg.San Giovanni N 382 423 805
18 Elemen. di VALLI N 335 315 650
19 Elemen. di VALLI N 360 369 729
20 Centro Civico Ca' Bianca N 391 379 770
21 Elemen. Ca' LINO N 590 480 1070
22 Media S. ANNA N 431 440 871
23 Media S. ANNA N 389 402 791
24 Media S. ANNA N 501 509 1010
25 Materna CAVANELLA N 354 338 692
26 Elemen. "Todaro" N 447 486 933
27 Elemen. "Todaro" N 459 431 890
28 Elemen. "Todaro" N 481 500 981
29 Elemen. "Todaro" N 441 494 935
30 Elemen. "Todaro" N 433 467 900
31 Elemen. "Todaro" N 428 473 901
32 Elemen. "Caccin" N 433 441 874
33 Elemen. "Caccin" N 481 576 1057
34 Elemen. "Caccin" N 418 421 839
35 Elemen. "Caccin" N 421 440 861
36 Elemen. "Don Milani" N 456 434 890
37 Elemen. "Don Milani" N 572 586 1158
38 Elemen. "Caccin" N 508 538 1046
39 Elemen. "Don Milani" N 569 553 1122
40 Elemen. "Caccin" N 430 447 877
41 Elemen. "Don Milani" N 446 438 884
42 Elemen. "Don Milani" N 389 431 820
43 Elemen. "Don Milani" N 367 379 746
44 Elemen. "Don Milani" N 443 436 879
45 Elemen. "Merlin" N 419 449 868
46 Elemen. "Merlin" N 510 545 1055
47 Elemen. "Merlin" N 493 446 939
48 Elemen. "Merlin" N 421 382 803
49 Elemen. BRONDOLO N 424 445 869
50 OSPEDALE S
Totale iscritti 20.874 21.271 42.145
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE