CHIOGGIA

Elezioni Comunali

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 05/06/2016 ORE 12.15
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 12.30 di lunedì 6 giugno 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.874 21.271 42.145
Votanti0 0 9.464
% su Iscritti0,00% 0,00% 22,45%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 393 402 795 0 0 0 0 181 22,76
2 N 406 425 831 0 0 0 0 205 24,66
3 N 392 417 809 0 0 0 0 213 26,32
4 N 368 396 764 0 0 0 0 177 23,16
5 N 458 372 830 0 0 0 0 175 21,08
6 N 386 388 774 0 0 0 0 184 23,77
7 N 344 356 700 0 0 0 0 168 24
8 N 390 396 786 0 0 0 0 170 21,62
9 N 402 385 787 0 0 0 0 200 25,41
10 N 475 484 959 0 0 0 0 145 15,11
11 N 377 393 770 0 0 0 0 192 24,93
12 N 375 413 788 0 0 0 0 230 29,18
13 N 366 401 767 0 0 0 0 179 23,33
14 N 406 397 803 0 0 0 0 224 27,89
15 N 338 374 712 0 0 0 0 170 23,87
16 N 376 379 755 0 0 0 0 178 23,57
17 N 382 423 805 0 0 0 0 230 28,57
18 N 335 315 650 0 0 0 0 133 20,46
19 N 360 369 729 0 0 0 0 150 20,57
20 N 391 379 770 0 0 0 0 149 19,35
21 N 590 480 1.070 0 0 0 0 243 22,71
22 N 431 440 871 0 0 0 0 185 21,23
23 N 389 402 791 0 0 0 0 147 18,58
24 N 501 509 1.010 0 0 0 0 203 20,09
25 N 354 338 692 0 0 0 0 135 19,5
26 N 447 486 933 0 0 0 0 198 21,22
27 N 459 431 890 0 0 0 0 202 22,69
28 N 481 500 981 0 0 0 0 211 21,5
29 N 441 494 935 0 0 0 0 224 23,95
30 N 433 467 900 0 0 0 0 200 22,22
31 N 428 473 901 0 0 0 0 220 24,41
32 N 433 441 874 0 0 0 0 187 21,39
33 N 481 576 1.057 0 0 0 0 193 18,25
34 N 418 421 839 0 0 0 0 199 23,71
35 N 421 440 861 0 0 0 0 133 15,44
36 N 456 434 890 0 0 0 0 210 23,59
37 N 572 586 1.158 0 0 0 0 282 24,35
38 N 508 538 1.046 0 0 0 0 258 24,66
39 N 569 553 1.122 0 0 0 0 239 21,3
40 N 430 447 877 0 0 0 0 191 21,77
41 N 446 438 884 0 0 0 0 173 19,57
42 N 389 431 820 0 0 0 0 168 20,48
43 N 367 379 746 0 0 0 0 151 20,24
44 N 443 436 879 0 0 0 0 215 24,45
45 N 419 449 868 0 0 0 0 188 21,65
46 N 510 545 1.055 0 0 0 0 249 23,6
47 N 493 446 939 0 0 0 0 208 22,15
48 N 421 382 803 0 0 0 0 163 20,29
49 N 424 445 869 0 0 0 0 225 25,89
50 S 0 0 0 0 -- 0 -- 11 --
TOTALI 20.874 21.271 42.145 0 0 0 0 9.464 22,45
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE