Menu Principale |      Link rapidi : AFF. PRECEDENTE

CHIOGGIA

Elezioni Comunali

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 05/06/2016 ORE 23.45
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 12.30 di lunedì 6 giugno 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.874 21.271 42.145
Votanti13.466 13.436 26.902
% su Iscritti64,51% 63,16% 63,83%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 393 402 795 211 53,68 221 54,97 432 54,33
2 N 406 425 831 267 65,76 242 56,94 509 61,25
3 N 392 417 809 247 63,01 264 63,3 511 63,16
4 N 368 396 764 208 56,52 205 51,76 413 54,05
5 N 458 372 830 237 51,74 199 53,49 436 52,53
6 N 386 388 774 226 58,54 223 57,47 449 58,01
7 N 344 356 700 201 58,43 185 51,96 386 55,14
8 N 390 396 786 205 52,56 204 51,51 409 52,03
9 N 402 385 787 226 56,21 209 54,28 435 55,27
10 N 475 484 959 217 45,68 217 44,83 434 45,25
11 N 377 393 770 228 60,47 230 58,52 458 59,48
12 N 375 413 788 250 66,66 288 69,73 538 68,27
13 N 366 401 767 258 70,49 286 71,32 544 70,92
14 N 406 397 803 293 72,16 289 72,79 582 72,47
15 N 338 374 712 216 63,9 244 65,24 460 64,6
16 N 376 379 755 263 69,94 258 68,07 521 69
17 N 382 423 805 257 67,27 296 69,97 553 68,69
18 N 335 315 650 232 69,25 211 66,98 443 68,15
19 N 360 369 729 249 69,16 247 66,93 496 68,03
20 N 391 379 770 247 63,17 232 61,21 479 62,2
21 N 590 480 1.070 378 64,06 311 64,79 689 64,39
22 N 431 440 871 274 63,57 276 62,72 550 63,14
23 N 389 402 791 272 69,92 280 69,65 552 69,78
24 N 501 509 1.010 353 70,45 343 67,38 696 68,91
25 N 354 338 692 234 66,1 222 65,68 456 65,89
26 N 447 486 933 242 54,13 247 50,82 489 52,41
27 N 459 431 890 259 56,42 243 56,38 502 56,4
28 N 481 500 981 301 62,57 296 59,2 597 60,85
29 N 441 494 935 291 65,98 301 60,93 592 63,31
30 N 433 467 900 281 64,89 307 65,73 588 65,33
31 N 428 473 901 280 65,42 305 64,48 585 64,92
32 N 433 441 874 290 66,97 284 64,39 574 65,67
33 N 481 576 1.057 301 62,57 308 53,47 609 57,61
34 N 418 421 839 241 57,65 258 61,28 499 59,47
35 N 421 440 861 279 66,27 275 62,5 554 64,34
36 N 456 434 890 294 64,47 292 67,28 586 65,84
37 N 572 586 1.158 416 72,72 416 70,98 832 71,84
38 N 508 538 1.046 354 69,68 383 71,18 737 70,45
39 N 569 553 1.122 390 68,54 403 72,87 793 70,67
40 N 430 447 877 279 64,88 285 63,75 564 64,31
41 N 446 438 884 292 65,47 259 59,13 551 62,33
42 N 389 431 820 243 62,46 274 63,57 517 63,04
43 N 367 379 746 255 69,48 232 61,21 487 65,28
44 N 443 436 879 305 68,84 302 69,26 607 69,05
45 N 419 449 868 313 74,7 319 71,04 632 72,81
46 N 510 545 1.055 379 74,31 400 73,39 779 73,83
47 N 493 446 939 358 72,61 337 75,56 695 74,01
48 N 421 382 803 259 61,52 224 58,63 483 60,14
49 N 424 445 869 299 70,51 296 66,51 595 68,46
50 S 0 0 0 16 -- 8 -- 24 --
TOTALI 20.874 21.271 42.145 13.466 64,51 13.436 63,16 26.902 63,83
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE