CHIOGGIA

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
REFERENDUM Domenica 17/04/2016
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 23.15
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 00.32 di lunedì 18 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.228 20.728 40.956
Votanti8.257 8.373 16.630
% su Iscritti40,81% 40,39% 40,60%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 376 390 766 142 37,76 135 34,61 277 36,16
2 N 395 408 803 163 41,26 158 38,72 321 39,97
3 N 375 400 775 151 40,26 172 43 323 41,67
4 N 347 374 721 134 38,61 113 30,21 247 34,25
5 N 421 346 767 136 32,3 107 30,92 243 31,68
6 N 371 376 747 138 37,19 143 38,03 281 37,61
7 N 325 333 658 126 38,76 119 35,73 245 37,23
8 N 365 380 745 115 31,5 128 33,68 243 32,61
9 N 397 381 778 127 31,98 118 30,97 245 31,49
10 N 312 326 638 134 42,94 138 42,33 272 42,63
11 N 364 387 751 148 40,65 132 34,1 280 37,28
12 N 358 403 761 158 44,13 172 42,67 330 43,36
13 N 358 396 754 163 45,53 190 47,97 353 46,81
14 N 405 399 804 182 44,93 185 46,36 367 45,64
15 N 333 365 698 154 46,24 159 43,56 313 44,84
16 N 373 380 753 163 43,69 177 46,57 340 45,15
17 N 382 421 803 157 41,09 175 41,56 332 41,34
18 N 330 313 643 128 38,78 132 42,17 260 40,43
19 N 350 358 708 153 43,71 154 43,01 307 43,36
20 N 382 379 761 182 47,64 170 44,85 352 46,25
21 N 574 478 1.052 220 38,32 202 42,25 422 40,11
22 N 429 437 866 149 34,73 154 35,24 303 34,98
23 N 385 397 782 150 38,96 149 37,53 299 38,23
24 N 495 500 995 208 42,02 199 39,8 407 40,9
25 N 349 332 681 137 39,25 122 36,74 259 38,03
26 N 433 476 909 155 35,79 163 34,24 318 34,98
27 N 445 420 865 146 32,8 137 32,61 283 32,71
28 N 474 491 965 184 38,81 172 35,03 356 36,89
29 N 423 481 904 180 42,55 195 40,54 375 41,48
30 N 422 459 881 174 41,23 179 38,99 353 40,06
31 N 416 472 888 167 40,14 184 38,98 351 39,52
32 N 422 432 854 198 46,91 182 42,12 380 44,49
33 S 473 565 1.038 187 -- 216 -- 403 --
34 N 415 416 831 157 37,83 162 38,94 319 38,38
35 N 419 439 858 166 39,61 167 38,04 333 38,81
36 N 448 430 878 182 40,62 180 41,86 362 41,23
37 N 568 583 1.151 250 44,01 265 45,45 515 44,74
38 N 504 533 1.037 226 44,84 253 47,46 479 46,19
39 N 557 545 1.102 260 46,67 269 49,35 529 48
40 N 414 434 848 184 44,44 184 42,39 368 43,39
41 N 431 421 852 165 38,28 174 41,33 339 39,78
42 N 384 430 814 157 40,88 177 41,16 334 41,03
43 N 362 369 731 146 40,33 132 35,77 278 38,03
44 N 434 432 866 188 43,31 187 43,28 375 43,3
45 N 414 441 855 189 45,65 201 45,57 390 45,61
46 N 507 542 1.049 240 47,33 258 47,6 498 47,47
47 N 479 444 923 212 44,25 206 46,39 418 45,28
48 N 410 373 783 133 32,43 122 32,7 255 32,56
49 N 423 441 864 177 41,84 185 41,95 362 41,89
50 S 0 0 0 16 -- 20 -- 36 --
TOTALI 20.228 20.728 40.956 8.257 40,81 8.373 40,39 16.630 40,6
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE