CHIOGGIA

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
REFERENDUM Domenica 17/04/2016
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 12.15
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 00.32 di lunedì 18 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.228 20.728 40.956
Votanti0 0 5.196
% su Iscritti0,00% 0,00% 12,68%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 376 390 766 0 0 0 0 100 13,05
2 N 395 408 803 0 0 0 0 134 16,68
3 N 375 400 775 0 0 0 0 121 15,61
4 N 347 374 721 0 0 0 0 90 12,48
5 N 421 346 767 0 0 0 0 79 10,29
6 N 371 376 747 0 0 0 0 98 13,11
7 N 325 333 658 0 0 0 0 100 15,19
8 N 365 380 745 0 0 0 0 76 10,2
9 N 397 381 778 0 0 0 0 100 12,85
10 N 312 326 638 0 0 0 0 89 13,94
11 N 364 387 751 0 0 0 0 103 13,71
12 N 358 403 761 0 0 0 0 135 17,73
13 N 358 396 754 0 0 0 0 93 12,33
14 N 405 399 804 0 0 0 0 106 13,18
15 N 333 365 698 0 0 0 0 100 14,32
16 N 373 380 753 0 0 0 0 106 14,07
17 N 382 421 803 0 0 0 0 121 15,06
18 N 330 313 643 0 0 0 0 72 11,19
19 N 350 358 708 0 0 0 0 97 13,7
20 N 382 379 761 0 0 0 0 101 13,27
21 N 574 478 1.052 0 0 0 0 141 13,4
22 N 429 437 866 0 0 0 0 87 10,04
23 N 385 397 782 0 0 0 0 63 8,05
24 N 495 500 995 0 0 0 0 86 8,64
25 N 349 332 681 0 0 0 0 77 11,3
26 N 433 476 909 0 0 0 0 113 12,43
27 N 445 420 865 0 0 0 0 93 10,75
28 N 474 491 965 0 0 0 0 117 12,12
29 N 423 481 904 0 0 0 0 132 14,6
30 N 422 459 881 0 0 0 0 95 10,78
31 N 416 472 888 0 0 0 0 126 14,18
32 N 422 432 854 0 0 0 0 128 14,98
33 S 473 565 1.038 0 -- 0 -- 112 --
34 N 415 416 831 0 0 0 0 94 11,31
35 N 419 439 858 0 0 0 0 101 11,77
36 N 448 430 878 0 0 0 0 93 10,59
37 N 568 583 1.151 0 0 0 0 167 14,5
38 N 504 533 1.037 0 0 0 0 148 14,27
39 N 557 545 1.102 0 0 0 0 131 11,88
40 N 414 434 848 0 0 0 0 110 12,97
41 N 431 421 852 0 0 0 0 110 12,91
42 N 384 430 814 0 0 0 0 98 12,03
43 N 362 369 731 0 0 0 0 73 9,98
44 N 434 432 866 0 0 0 0 124 14,31
45 N 414 441 855 0 0 0 0 106 12,39
46 N 507 542 1.049 0 0 0 0 143 13,63
47 N 479 444 923 0 0 0 0 102 11,05
48 N 410 373 783 0 0 0 0 86 10,98
49 N 423 441 864 0 0 0 0 103 11,92
50 S 0 0 0 0 -- 0 -- 16 --
TOTALI 20.228 20.728 40.956 0 0 0 0 5.196 12,68
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE