CHIOGGIA

Elezioni del Senato della Repubblica del 04/03/2018
Collegio Uninominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 09:03 di giovedì 8 marzo 2018
S
E
Z.
Micaela D'Aquino
(Voti: 8698)
Daniela Moretto
(Voti: 172)
Alessandro Boniolo
(Voti: 19)
Maria Teresa Bovolenta
(Voti: 102)
Massimiliano Malaspina
(Voti: 100)
Pier Paolo Baretta
(Voti: 3821)
Cesarina De Min
(Voti: 32)
Tania Azzalin
(Voti: 502)
Candida Maggiolo
(Voti: 96)
Carla Rossi
(Voti: 265)
Ettore Cassetta
(Voti: 231)
Roberta Toffanin
(Voti: 12338)
1 165 3 0 2 2 54 0 14 1 11 2 192
2 136 2 1 4 3 80 0 8 2 6 6 230
3 130 7 0 1 1 47 2 11 4 6 5 251
4 115 1 0 2 2 75 1 9 0 8 2 213
5 134 1 0 3 3 63 0 5 1 9 3 203
6 154 2 1 0 0 63 0 8 1 1 3 198
7 127 3 0 3 0 61 0 9 0 8 3 194
8 134 2 0 4 1 61 0 8 3 2 3 205
9 107 1 1 2 0 72 0 8 1 12 8 204
10 114 3 0 1 1 71 0 9 0 8 4 204
11 164 3 0 3 0 66 1 15 0 2 2 200
12 162 5 0 0 5 87 2 13 1 3 6 187
13 186 2 0 0 3 67 0 14 0 0 10 197
14 196 3 0 1 3 100 0 11 3 4 11 224
15 129 0 2 0 2 85 1 15 0 7 4 179
16 163 6 2 2 1 84 1 9 5 9 8 201
17 197 1 0 2 3 91 1 12 3 2 6 226
18 162 2 0 2 3 41 3 17 6 4 2 234
19 177 2 0 3 1 64 1 0 0 3 4 252
20 141 4 1 4 2 63 2 10 1 2 3 278
21 195 10 1 3 7 62 0 10 4 10 5 380
22 178 6 0 1 6 60 0 6 0 2 0 283
23 177 4 0 1 3 72 1 8 0 4 0 257
24 239 2 0 2 7 101 0 17 2 5 5 286
25 107 3 0 5 2 65 1 11 1 2 0 250
S
E
Z.
Micaela D'Aquino
(Voti: 8698)
Daniela Moretto
(Voti: 172)
Alessandro Boniolo
(Voti: 19)
Maria Teresa Bovolenta
(Voti: 102)
Massimiliano Malaspina
(Voti: 100)
Pier Paolo Baretta
(Voti: 3821)
Cesarina De Min
(Voti: 32)
Tania Azzalin
(Voti: 502)
Candida Maggiolo
(Voti: 96)
Carla Rossi
(Voti: 265)
Ettore Cassetta
(Voti: 231)
Roberta Toffanin
(Voti: 12338)
26 159 3 0 2 2 60 0 3 4 8 4 272
27 146 5 0 4 2 53 0 4 3 9 10 245
28 193 3 0 2 5 84 0 4 1 5 7 272
29 161 4 0 2 2 106 2 10 4 5 8 271
30 152 4 0 2 1 115 0 13 2 8 3 262
31 135 3 1 3 2 87 1 15 3 7 2 311
32 194 5 0 2 2 79 0 12 4 2 9 260
33 212 4 1 3 1 81 1 11 5 8 5 273
34 173 3 0 2 0 57 0 8 3 2 3 245
35 182 4 0 2 1 72 1 5 1 2 6 272
36 227 5 1 2 1 90 1 2 5 5 6 259
37 299 8 0 2 2 88 0 17 1 2 7 389
38 252 5 0 2 1 141 1 19 6 9 15 275
39 267 0 0 1 1 110 1 17 0 9 8 364
40 193 4 1 1 2 96 1 7 1 11 1 296
41 187 5 2 3 0 78 0 7 0 3 7 284
42 167 2 0 4 3 70 2 2 5 10 5 210
43 157 3 1 1 1 70 0 8 0 2 1 258
44 267 2 0 2 0 64 0 17 0 8 0 175
45 210 3 0 1 1 92 0 20 0 2 4 247
46 253 5 1 3 2 111 2 16 2 6 7 325
47 264 2 1 1 0 112 2 11 1 8 5 273
48 161 6 0 2 2 56 0 10 2 1 0 262
49 192 6 1 2 5 91 0 7 4 3 2 301
50 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 9
S
E
Z.
Micaela D'Aquino
(Voti: 8698)
Daniela Moretto
(Voti: 172)
Alessandro Boniolo
(Voti: 19)
Maria Teresa Bovolenta
(Voti: 102)
Massimiliano Malaspina
(Voti: 100)
Pier Paolo Baretta
(Voti: 3821)
Cesarina De Min
(Voti: 32)
Tania Azzalin
(Voti: 502)
Candida Maggiolo
(Voti: 96)
Carla Rossi
(Voti: 265)
Ettore Cassetta
(Voti: 231)
Roberta Toffanin
(Voti: 12338)