CHIOGGIA

Elezioni del Senato della Repubblica del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 09:03 di giovedì 8 marzo 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Media "Gregorutti" N 340 363 703
2 Media "Gregorutti" N 351 379 730
3 Media "Gregorutti" N 351 348 699
4 Media "Gregorutti" N 323 357 680
5 Media "Gregorutti" N 399 329 728
6 Media "Gregorutti" N 329 346 675
7 Elemen."Marchetti" N 302 304 606
8 Elemen."Marchetti" N 332 343 675
9 Media "Gregorutti" N 355 339 694
10 Elemen."Marchetti" N 299 311 610
11 Elemen."Marchetti" N 341 358 699
12 Elemen."Marchetti" N 332 367 699
13 Elemen.Bg.San Giovanni N 324 358 682
14 Elemen.Bg.San Giovanni N 381 379 760
15 Elemen.Bg.San Giovanni N 295 321 616
16 Elemen.Bg.San Giovanni N 328 352 680
17 Elemen.Bg.San Giovanni N 348 370 718
18 Elemen. di VALLI N 312 302 614
19 Elemen. di VALLI N 326 330 656
20 Centro Civico Ca' Bianca N 352 356 708
21 Elemen. Ca' LINO N 525 448 973
22 Media S. ANNA N 379 379 758
23 Media S. ANNA N 351 357 708
24 Media S. ANNA N 464 467 931
25 Materna CAVANELLA N 308 300 608
26 Elemen. "Todaro" N 400 448 848
27 Elemen. "Todaro" N 389 376 765
28 Elemen. "Todaro" N 419 444 863
29 Elemen. "Todaro" N 393 431 824
30 Elemen. "Todaro" N 397 427 824
31 Elemen. "Todaro" N 386 439 825
32 Elemen. "Caccin" N 395 402 797
33 Elemen. "Caccin" S 449 543 992
34 Elemen. "Caccin" N 388 379 767
35 Elemen. "Caccin" N 391 400 791
36 Elemen. "Don Milani" N 416 403 819
37 Elemen. "Don Milani" N 525 534 1059
38 Elemen. "Caccin" N 475 498 973
39 Elemen. "Don Milani" N 492 496 988
40 Elemen. "Caccin" N 419 429 848
41 Elemen. "Don Milani" N 410 406 816
42 Elemen. "Don Milani" N 363 374 737
43 Elemen. "Don Milani" N 347 351 698
44 Elemen. "Don Milani" N 389 391 780
45 Elemen. "Merlin" N 358 390 748
46 Elemen. "Merlin" N 460 489 949
47 Elemen. "Merlin" N 448 427 875
48 Elemen. "Merlin" N 397 359 756
49 Elemen. BRONDOLO N 383 419 802
50 OSPEDALE S 0 0 0
Totale iscritti 18.636 19.118 37.754
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE