CHIOGGIA

Elezioni della Camera dei Deputati del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 09:03 di giovedì 8 marzo 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Media "Gregorutti" N 362 388 750
2 Media "Gregorutti" N 378 398 776
3 Media "Gregorutti" N 371 371 742
4 Media "Gregorutti" N 345 377 722
5 Media "Gregorutti" N 431 358 789
6 Media "Gregorutti" N 365 372 737
7 Elemen."Marchetti" N 318 323 641
8 Elemen."Marchetti" N 361 372 733
9 Media "Gregorutti" N 389 369 758
10 Elemen."Marchetti" N 337 328 665
11 Elemen."Marchetti" N 365 378 743
12 Elemen."Marchetti" N 356 396 752
13 Elemen.Bg.San Giovanni N 358 389 747
14 Elemen.Bg.San Giovanni N 423 404 827
15 Elemen.Bg.San Giovanni N 330 354 684
16 Elemen.Bg.San Giovanni N 361 378 739
17 Elemen.Bg.San Giovanni N 373 413 786
18 Elemen. di VALLI N 334 323 657
19 Elemen. di VALLI N 341 359 700
20 Centro Civico Ca' Bianca N 379 384 763
21 Elemen. Ca' LINO N 559 483 1042
22 Media S. ANNA N 413 421 834
23 Media S. ANNA N 375 392 767
24 Media S. ANNA N 502 503 1005
25 Materna CAVANELLA N 339 328 667
26 Elemen. "Todaro" N 433 477 910
27 Elemen. "Todaro" N 418 404 822
28 Elemen. "Todaro" N 453 473 926
29 Elemen. "Todaro" N 424 472 896
30 Elemen. "Todaro" N 423 459 882
31 Elemen. "Todaro" N 425 465 890
32 Elemen. "Caccin" N 419 432 851
33 Elemen. "Caccin" S 477 585 1062
34 Elemen. "Caccin" N 429 412 841
35 Elemen. "Caccin" N 420 431 851
36 Elemen. "Don Milani" N 450 427 877
37 Elemen. "Don Milani" N 569 585 1154
38 Elemen. "Caccin" N 510 545 1055
39 Elemen. "Don Milani" N 547 550 1097
40 Elemen. "Caccin" N 449 463 912
41 Elemen. "Don Milani" N 447 439 886
42 Elemen. "Don Milani" N 386 405 791
43 Elemen. "Don Milani" N 376 385 761
44 Elemen. "Don Milani" N 434 427 861
45 Elemen. "Merlin" N 400 434 834
46 Elemen. "Merlin" N 503 537 1040
47 Elemen. "Merlin" N 484 460 944
48 Elemen. "Merlin" N 426 376 802
49 Elemen. BRONDOLO N 419 444 863
50 OSPEDALE S 0 0 0
Totale iscritti 20.186 20.648 40.834
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE