CHIOGGIA

Referendum Popolare del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 01:26 di martedì 22 settembre 2020
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Media "Gregorutti" N 351 378 729
2 Media "Gregorutti" N 365 394 759
3 Media "Gregorutti" N 370 368 738
4 Media "Gregorutti" N 327 355 682
5 Media "Gregorutti" N 420 332 752
6 Media "Gregorutti" N 350 352 702
7 Elemen."Marchetti" N 314 308 622
8 Elemen."Marchetti" N 357 351 708
9 Media "Gregorutti" N 380 357 737
10 Elemen."Marchetti" N 334 350 684
11 Elemen."Marchetti" N 361 372 733
12 Elemen."Marchetti" N 355 389 744
13 Elemen.Bg.San Giovanni N 354 395 749
14 Elemen.Bg.San Giovanni N 408 399 807
15 Elemen.Bg.San Giovanni N 320 342 662
16 Elemen.Bg.San Giovanni N 354 372 726
17 Elemen.Bg.San Giovanni N 386 408 794
18 Elemen. di VALLI N 324 323 647
19 Elemen. di VALLI N 354 349 703
20 Centro Civico Ca' Bianca N 365 378 743
21 Elemen. Ca' LINO N 546 494 1040
22 Media S. ANNA N 411 404 815
23 Media S. ANNA N 360 383 743
24 Media S. ANNA N 487 481 968
25 Materna CAVANELLA N 306 321 627
26 Elemen. "Todaro" N 420 447 867
27 Elemen. "Todaro" N 404 384 788
28 Elemen. "Todaro" N 447 446 893
29 Elemen. "Todaro" N 417 475 892
30 Elemen. "Todaro" N 412 462 874
31 Elemen. "Todaro" N 409 450 859
32 Elemen. "Caccin" N 425 441 866
33 Elemen. "Caccin" S 474 553 1027
34 Elemen. "Caccin" N 417 404 821
35 Elemen. "Caccin" N 417 430 847
36 Elemen. "Don Milani" N 453 439 892
37 Elemen. "Don Milani" N 584 602 1186
38 Elemen. "Caccin" N 493 530 1023
39 Elemen. "Don Milani" N 579 580 1159
40 Elemen. "Caccin" N 486 517 1003
41 Elemen. "Don Milani" N 467 443 910
42 Elemen. "Don Milani" N 385 380 765
43 Elemen. "Don Milani" N 381 406 787
44 Elemen. "Don Milani" N 423 424 847
45 Elemen. "Merlin" N 415 443 858
46 Elemen. "Merlin" N 508 542 1050
47 Elemen. "Merlin" N 494 476 970
48 Elemen. "Merlin" N 419 376 795
49 Elemen. BRONDOLO N 420 432 852
50 OSPEDALE S 0 0 0
Totale iscritti 20.008 20.437 40.445
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE