CHIOGGIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 01:26 di martedì 22 settembre 2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Media "Gregorutti" N 362 389 751
2 Media "Gregorutti" N 383 412 795
3 Media "Gregorutti" N 387 390 777
4 Media "Gregorutti" N 347 375 722
5 Media "Gregorutti" N 450 356 806
6 Media "Gregorutti" N 367 363 730
7 Elemen."Marchetti" N 333 337 670
8 Elemen."Marchetti" N 381 372 753
9 Media "Gregorutti" N 387 365 752
10 Elemen."Marchetti" N 512 515 1027
11 Elemen."Marchetti" N 376 380 756
12 Elemen."Marchetti" N 371 399 770
13 Elemen.Bg.San Giovanni N 362 400 762
14 Elemen.Bg.San Giovanni N 409 400 809
15 Elemen.Bg.San Giovanni N 324 352 676
16 Elemen.Bg.San Giovanni N 359 375 734
17 Elemen.Bg.San Giovanni N 389 415 804
18 Elemen. di VALLI N 329 326 655
19 Elemen. di VALLI N 363 361 724
20 Centro Civico Ca' Bianca N 372 382 754
21 Elemen. Ca' LINO N 560 503 1063
22 Media S. ANNA N 416 408 824
23 Media S. ANNA N 365 388 753
24 Media S. ANNA N 493 492 985
25 Materna CAVANELLA N 316 326 642
26 Elemen. "Todaro" N 435 462 897
27 Elemen. "Todaro" N 419 398 817
28 Elemen. "Todaro" N 454 455 909
29 Elemen. "Todaro" N 440 496 936
30 Elemen. "Todaro" N 424 473 897
31 Elemen. "Todaro" N 426 457 883
32 Elemen. "Caccin" N 436 450 886
33 Elemen. "Caccin" S 482 570 1052
34 Elemen. "Caccin" N 424 410 834
35 Elemen. "Caccin" N 419 432 851
36 Elemen. "Don Milani" N 463 444 907
37 Elemen. "Don Milani" N 591 607 1198
38 Elemen. "Caccin" N 499 537 1036
39 Elemen. "Don Milani" N 587 587 1174
40 Elemen. "Caccin" N 500 528 1028
41 Elemen. "Don Milani" N 477 459 936
42 Elemen. "Don Milani" N 394 389 783
43 Elemen. "Don Milani" N 387 417 804
44 Elemen. "Don Milani" N 431 431 862
45 Elemen. "Merlin" N 421 448 869
46 Elemen. "Merlin" N 515 546 1061
47 Elemen. "Merlin" N 503 480 983
48 Elemen. "Merlin" N 432 388 820
49 Elemen. BRONDOLO N 425 437 862
50 OSPEDALE S 0 0 0
Totale iscritti 20.697 21.082 41.779
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE