CHIOGGIA

Referendum Popolare del 22/10/2017

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 00:32 di lunedì 23 ottobre 2017
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Media "Gregorutti" N 386 407 793
2 Media "Gregorutti" N 393 414 807
3 Media "Gregorutti" N 384 393 777
4 Media "Gregorutti" N 365 395 760
5 Media "Gregorutti" N 462 387 849
6 Media "Gregorutti" N 381 384 765
7 Elemen."Marchetti" N 340 344 684
8 Elemen."Marchetti" N 381 391 772
9 Media "Gregorutti" N 398 382 780
10 Elemen."Marchetti" N 499 485 984
11 Elemen."Marchetti" N 381 385 766
12 Elemen."Marchetti" N 369 404 773
13 Elemen.Bg.San Giovanni N 362 394 756
14 Elemen.Bg.San Giovanni N 415 404 819
15 Elemen.Bg.San Giovanni N 339 365 704
16 Elemen.Bg.San Giovanni N 366 382 748
17 Elemen.Bg.San Giovanni N 377 419 796
18 Elemen. di VALLI N 343 325 668
19 Elemen. di VALLI N 351 368 719
20 Centro Civico Ca' Bianca N 385 393 778
21 Elemen. Ca' LINO N 573 488 1061
22 Media S. ANNA N 417 429 846
23 Media S. ANNA N 387 393 780
24 Media S. ANNA N 509 514 1023
25 Materna CAVANELLA N 346 331 677
26 Elemen. "Todaro" N 442 485 927
27 Elemen. "Todaro" N 443 413 856
28 Elemen. "Todaro" N 462 490 952
29 Elemen. "Todaro" N 439 494 933
30 Elemen. "Todaro" N 431 472 903
31 Elemen. "Todaro" N 434 464 898
32 Elemen. "Caccin" N 425 438 863
33 Elemen. "Caccin" S 487 593 1080
34 Elemen. "Caccin" N 433 423 856
35 Elemen. "Caccin" N 424 434 858
36 Elemen. "Don Milani" N 453 430 883
37 Elemen. "Don Milani" N 572 594 1166
38 Elemen. "Caccin" N 513 553 1066
39 Elemen. "Don Milani" N 562 560 1122
40 Elemen. "Caccin" N 462 473 935
41 Elemen. "Don Milani" N 460 452 912
42 Elemen. "Don Milani" N 389 411 800
43 Elemen. "Don Milani" N 381 392 773
44 Elemen. "Don Milani" N 444 434 878
45 Elemen. "Merlin" N 406 442 848
46 Elemen. "Merlin" N 513 544 1057
47 Elemen. "Merlin" N 496 455 951
48 Elemen. "Merlin" N 436 378 814
49 Elemen. BRONDOLO N 417 442 859
50 OSPEDALE S 0 0 0
Totale iscritti 20.833 21.242 42.075
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE