CHIOGGIA

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA NORD-EST

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
LEGA SALVINI
Ultimo aggiornamento ore 13:13 di lunedì 27 maggio 2019
N. Nominativo Voti %
1 SALVINI MATTEO 3.561 32,08
2 BASSO ALESSANDRA 104 0,94
3 BIZZOTTO MARA 383 3,45
4 BORCHIA PAOLO 252 2,27
5 CIPRIANI VALLI' 12 0,11
6 CONTE ROSANNA 521 4,69
7 DA RE GIANANTONIO 159 1,43
8 DREOSTO MARCO 8 0,07
9 GAZZINI MATTEO 9 0,08
10 GHIDONI PAOLA 26 0,23
11 GHILARDELLI MANUEL 2 0,02
12 LIZZI ELENA 18 0,16
13 OCCHI EMILIANO 1 0,01
14 PADOVANI GABRIELE 3 0,03
15 RENTO ILENIA 15 0,14
Totale voti espressi5.074