CHIOGGIA

Elezioni Europee del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 03:00 di lunedì 27 maggio 2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA NORD-EST
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Elemen. "Gregorutti" N 370 397 767
2 Elemen. "Gregorutti" N 364 399 763
3 Elemen. "Gregorutti" N 373 381 754
4 Elemen. "Gregorutti" N 342 370 712
5 Elemen. "Gregorutti" N 419 348 767
6 Elemen. "Gregorutti" N 373 368 741
7 Elemen."Marchetti" N 318 316 634
8 Elemen."Marchetti" N 368 374 742
9 Elemen. "Gregorutti" N 393 366 759
10 Elemen."Marchetti" N 443 431 874
11 Elemen."Marchetti" N 370 376 746
12 Elemen."Marchetti" N 364 400 764
13 Elemen. "Chiereghin" N 363 393 756
14 Elemen. "Chiereghin" N 405 402 807
15 Elemen. "Chiereghin" N 319 354 673
16 Elemen. "Chiereghin" N 357 374 731
17 Elemen. "Chiereghin" N 389 426 815
18 Elemen. di VALLI N 334 322 656
19 Elemen. di VALLI N 356 364 720
20 Centro Civico Ca' Bianca N 381 384 765
21 Elemen. Ca' LINO N 550 495 1045
22 Media S. ANNA N 415 413 828
23 Media S. ANNA N 361 387 748
24 Media S. ANNA N 495 491 986
25 Materna CAVANELLA N 331 325 656
26 Elemen. "Todaro" N 428 468 896
27 Elemen. "Todaro" N 412 408 820
28 Elemen. "Todaro" N 465 477 942
29 Elemen. "Todaro" N 427 477 904
30 Elemen. "Todaro" N 428 465 893
31 Elemen. "Todaro" N 413 457 870
32 Elemen. "Caccin" N 431 446 877
33 Elemen. "Caccin" S 486 577 1063
34 Elemen. "Caccin" N 429 411 840
35 Elemen. "Caccin" N 417 430 847
36 Elemen. "Don Milani" N 468 436 904
37 Elemen. "Don Milani" N 572 602 1174
38 Elemen. "Caccin" N 504 547 1051
39 Elemen. "Don Milani" N 548 563 1111
40 Elemen. "Caccin" N 492 514 1006
41 Elemen. "Don Milani" N 470 449 919
42 Elemen. "Don Milani" N 388 409 797
43 Elemen. "Don Milani" N 384 392 776
44 Elemen. "Don Milani" N 435 430 865
45 Elemen. "Merlin" N 400 433 833
46 Elemen. "Merlin" N 501 548 1049
47 Elemen. "Merlin" N 495 470 965
48 Elemen. "Merlin" N 429 385 814
49 Elemen. "Merlin" entrata Palestra N 420 438 858
50 OSPEDALE S
Totale iscritti 20.395 20.888 41.283
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE