CHIOGGIA

Elezioni Comunali - Ballottaggio del Sindaco

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 19/06/2016 ORE 23,15
Sezioni Elaborate 50 su 50
Ultimo aggiornamento ore 00.30 di lunedì 20 giugno 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti20.874 21.271 42.145
Votanti11.603 11.404 23.007
% su Iscritti55,58% 53,61% 54,59%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 393 402 795 187 47,58 192 47,76 379 47,67
2 N 406 425 831 232 57,14 214 50,35 446 53,67
3 N 392 417 809 222 56,63 234 56,11 456 56,36
4 N 368 396 764 184 50 176 44,44 360 47,12
5 N 458 372 830 192 41,92 165 44,35 357 43,01
6 N 386 388 774 193 50 199 51,28 392 50,64
7 N 344 356 700 169 49,12 162 45,5 331 47,28
8 N 390 396 786 163 41,79 151 38,13 314 39,94
9 N 402 385 787 190 47,26 178 46,23 368 46,75
10 N 475 484 959 196 41,26 195 40,28 391 40,77
11 N 377 393 770 199 52,78 184 46,81 383 49,74
12 N 375 413 788 217 57,86 243 58,83 460 58,37
13 N 366 401 767 233 63,66 247 61,59 480 62,58
14 N 406 397 803 270 66,5 265 66,75 535 66,62
15 N 338 374 712 195 57,69 206 55,08 401 56,32
16 N 376 379 755 236 62,76 222 58,57 458 60,66
17 N 382 423 805 209 54,71 254 60,04 463 57,51
18 N 335 315 650 190 56,71 172 54,6 362 55,69
19 N 360 369 729 217 60,27 199 53,92 416 57,06
20 N 391 379 770 217 55,49 187 49,34 404 52,46
21 N 590 480 1.070 319 54,06 264 55 583 54,48
22 N 431 440 871 229 53,13 228 51,81 457 52,46
23 N 389 402 791 246 63,23 244 60,69 490 61,94
24 N 501 509 1.010 295 58,88 288 56,58 583 57,72
25 N 354 338 692 200 56,49 182 53,84 382 55,2
26 N 447 486 933 223 49,88 218 44,85 441 47,26
27 N 459 431 890 208 45,31 178 41,29 386 43,37
28 N 481 500 981 277 57,58 259 51,8 536 54,63
29 N 441 494 935 246 55,78 253 51,21 499 53,36
30 N 433 467 900 250 57,73 262 56,1 512 56,88
31 N 428 473 901 238 55,6 254 53,69 492 54,6
32 N 433 441 874 260 60,04 256 58,04 516 59,03
33 N 481 576 1.057 264 54,88 289 50,17 553 52,31
34 N 418 421 839 199 47,6 217 51,54 416 49,58
35 N 421 440 861 243 57,71 237 53,86 480 55,74
36 N 456 434 890 255 55,92 257 59,21 512 57,52
37 N 572 586 1.158 365 63,81 352 60,06 717 61,91
38 N 508 538 1.046 306 60,23 334 62,08 640 61,18
39 N 569 553 1.122 349 61,33 333 60,21 682 60,78
40 N 430 447 877 245 56,97 238 53,24 483 55,07
41 N 446 438 884 240 53,81 220 50,22 460 52,03
42 N 389 431 820 189 48,58 217 50,34 406 49,51
43 N 367 379 746 207 56,4 200 52,77 407 54,55
44 N 443 436 879 253 57,11 255 58,48 508 57,79
45 N 419 449 868 264 63 276 61,46 540 62,21
46 N 510 545 1.055 328 64,31 343 62,93 671 63,6
47 N 493 446 939 306 62,06 265 59,41 571 60,8
48 N 421 382 803 208 49,4 177 46,33 385 47,94
49 N 424 445 869 263 62,02 257 57,75 520 59,83
50 S 0 0 0 17 -- 6 -- 23 --
TOTALI 20.874 21.271 42.145 11.603 55,58 11.404 53,61 23.007 54,59
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE