| Voti per Sezione assegnati ai Candidati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 50 su 50 | ||||||
| Ultimo aggiornamento ore 11.53 di lunedì 1 giugno 2015 | ||||||
| S E Z. |
TOSI FLAVIO (Voti: 2911) |
ZAIA LUCA (Voti: 9381) |
BERTI JACOPO (Voti: 3657) |
MOROSIN ALESSIO (Voti: 633) |
DI LUCIA COLETTI LAURA (Voti: 95) |
MORETTI ALESSANDRA (Voti: 5039) |
| 1 | 61 | 143 | 58 | 5 | 3 | 94 |
| 2 | 55 | 183 | 59 | 4 | 4 | 101 |
| 3 | 69 | 200 | 61 | 3 | 1 | 90 |
| 4 | 43 | 161 | 58 | 4 | 0 | 87 |
| 5 | 47 | 133 | 56 | 2 | 2 | 83 |
| 6 | 49 | 132 | 87 | 10 | 3 | 83 |
| 7 | 44 | 112 | 50 | 8 | 3 | 86 |
| 8 | 54 | 123 | 52 | 6 | 6 | 93 |
| 9 | 62 | 119 | 45 | 5 | 4 | 84 |
| 10 | 42 | 183 | 41 | 8 | 0 | 76 |
| 11 | 30 | 163 | 61 | 6 | 2 | 95 |
| 12 | 57 | 161 | 81 | 11 | 1 | 124 |
| 13 | 57 | 186 | 77 | 15 | 1 | 122 |
| 14 | 76 | 197 | 74 | 8 | 1 | 118 |
| 15 | 55 | 134 | 53 | 11 | 0 | 100 |
| 16 | 75 | 149 | 76 | 4 | 3 | 100 |
| 17 | 43 | 174 | 77 | 11 | 2 | 134 |
| 18 | 63 | 219 | 52 | 4 | 1 | 53 |
| 19 | 47 | 254 | 60 | 11 | 1 | 75 |
| 20 | 41 | 200 | 57 | 5 | 2 | 122 |
| 21 | 60 | 309 | 84 | 30 | 0 | 99 |
| 22 | 65 | 190 | 72 | 36 | 1 | 109 |
| 23 | 39 | 193 | 89 | 59 | 2 | 118 |
| 24 | 61 | 185 | 116 | 68 | 2 | 122 |
| 25 | 34 | 191 | 36 | 33 | 6 | 128 |
| S E Z. |
TOSI FLAVIO (Voti: 2911) |
ZAIA LUCA (Voti: 9381) |
BERTI JACOPO (Voti: 3657) |
MOROSIN ALESSIO (Voti: 633) |
DI LUCIA COLETTI LAURA (Voti: 95) |
MORETTI ALESSANDRA (Voti: 5039) |
| 26 | 41 | 209 | 61 | 18 | 0 | 76 |
| 27 | 60 | 201 | 63 | 6 | 0 | 75 |
| 28 | 56 | 204 | 75 | 10 | 2 | 99 |
| 29 | 79 | 202 | 86 | 5 | 1 | 104 |
| 30 | 85 | 197 | 87 | 9 | 3 | 116 |
| 31 | 89 | 197 | 64 | 4 | 1 | 111 |
| 32 | 85 | 194 | 80 | 9 | 0 | 87 |
| 33 | 59 | 218 | 83 | 11 | 3 | 92 |
| 34 | 50 | 163 | 66 | 13 | 4 | 89 |
| 35 | 66 | 197 | 79 | 6 | 0 | 77 |
| 36 | 61 | 183 | 90 | 9 | 3 | 116 |
| 37 | 91 | 297 | 124 | 33 | 2 | 136 |
| 38 | 101 | 221 | 108 | 8 | 2 | 163 |
| 39 | 91 | 307 | 110 | 14 | 2 | 169 |
| 40 | 48 | 197 | 74 | 10 | 6 | 105 |
| 41 | 51 | 214 | 91 | 4 | 0 | 74 |
| 42 | 42 | 189 | 71 | 4 | 1 | 100 |
| 43 | 59 | 166 | 53 | 11 | 0 | 82 |
| 44 | 45 | 163 | 121 | 12 | 1 | 100 |
| 45 | 73 | 201 | 92 | 11 | 2 | 108 |
| 46 | 69 | 271 | 101 | 16 | 3 | 135 |
| 47 | 69 | 205 | 108 | 21 | 3 | 113 |
| 48 | 43 | 150 | 54 | 11 | 2 | 68 |
| 49 | 65 | 228 | 81 | 10 | 3 | 143 |
| 50 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| S E Z. |
TOSI FLAVIO (Voti: 2911) |
ZAIA LUCA (Voti: 9381) |
BERTI JACOPO (Voti: 3657) |
MOROSIN ALESSIO (Voti: 633) |
DI LUCIA COLETTI LAURA (Voti: 95) |
MORETTI ALESSANDRA (Voti: 5039) |